wsop的各大赛事;wsop主赛事历届冠军
一WSOP核心赛事体系
WSOP包含多类型赛事,以 金手链(Gold Bracelet) 为最高荣誉象征,主要分为:
1. 主赛事(Main Event)
2. 高额豪客赛(High Roller Events)
3. 混合游戏赛事(Mixed Games)
4. 线上专属金手链赛
二WSOP主赛事历届冠军(2010年后)
以下是近15年的冠军及标志性数据:
| 年份 | 冠军姓名 | 国籍 | 参赛人数 | 冠军奖金 | 关键纪录 |
乐玩LEWIN-乐玩国际|--|-|-|-|-||
| 2024 | Jonathan Tamayo | 美国 | 10,112 | 10,000,000 | 史上最大规模主赛事 |
| 2023 | Daniel Weinman | 美国 | 10,043 | 12,100,000 | 主赛事最高奖金纪录 |
| 2022 | Espen Jørstad | 挪威 | 8,663 | 10,000,000 | 决赛桌覆盖6国选手 |
| 2021 | Koray Aldemir | 德国 | 6,650 | 8,000,000 | 里约赌场时期末代冠军 |
| 2020 | Damian Salas | 阿根廷 | 1,379¹ | 2,550,969² | 疫情线上线下混合赛制 |
| 2019 | Hossein Ensan | 德国 | 8,569 | 10,000,000 | 55岁最年长冠军之一 |
| 2018 | John Cynn | 美国 | 7,874 | 8,800,000 | 单挑局持续442手 |
| 2017 | Scott Blumstein | 美国 | 7,221 | 8,150,000 | 强调“耐心”策略 |
| 2016 | Qui Nguyen | 美国 | 6,737 | 8,005,310 | 激进打法逆袭 |
| 2013 | Ryan Riess | 美国 | 6,352 | 8,361,570 | 早期策略以控波动为核心 |
| 2009 | Joe Cada | 美国 | 6,494 | 8,547,042 | 21岁最年轻冠军纪录保持者|
>注:
> 1. 2020年因疫情分(705人)与GGPoker(674人)双赛道。
> 2. Salas额外通过单挑赛赢得100万美元。
> *更早冠军(如Doyle BrunsonJohnny Chan等)可参考来源。*
三冠军策略与历史数据
1. 致胜手牌统计(1970-2019年):

2. 传奇选手里程碑: